Card


Card
TechID DBID TechName DisplayNameID DisplayName Culture
374 462 HCMercsHolyRoman 24635 雇用神圣罗马军队 |荷|法|俄|美|
375 463 HCMercenaryLoyalty 24638 佣兵的忠诚 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|
376 465 HCPrivateers 24644 征召私掠船 |英|荷|法|德|鄂|葡|俄|西|
377 469 HCFishMarket 24656 鱼市场 |英|中|荷|法|鄂|俄|西|美|阿|易|苏|
378 472 HCAdvancedPlantations 24665 高等经济农庄 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|苏|SPC土著|
379 474 HCCigarRoller 24671 雪茄厂 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|
380 489 HCShipBalloons 24716 热气球 |英|荷|法|德|鄂|葡|俄|西|美|
387 625 HCUnlockFactory 25932 工厂 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|
396 773 HCRoyalDecreeSpanish 27221 占领新世界的皇家命令 |西|
402 814 HCUnlockFort 27836 堡垒 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|
405 881 HCNativeTreaties 28195 原住民条约 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|阿|易|苏|
420 1081 HCAdmirality 29539 海军总部 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|美|阿|苏|
510 1423 HCMercsHighland 31659 雇用高地佣兵军队 |英|荷|俄|西|美|
511 1424 HCMercsMediterranean 31663 雇用地中海佣兵军队 |英|法|鄂|葡|西|
512 1425 HCMercsAsian 31667 雇用亚洲佣兵军队 |鄂|葡|西|
521 1688 HCHeavyFortifications 32721 重型防御工事 |英|荷|法|葡|俄|西|美|阿|易|苏|
549 1796 HCAdvancedTradingPost 33315 高等交易站 |英|荷|法|德|鄂|葡|俄|西|美|阿|易|苏|SPC土著|
562 1810 HCFatterSheepTeam 33451 队伍 羊毛生产技术 |英|
563 1812 HCArmada 33487 无敌舰队 |西|
564 1814 HCMosqueConstruction 33493 清真寺工程 |鄂|
568 1830 HCDutchEastIndiaCompany 33759 荷兰东印度公司 |荷|
570 1842 HCImprovedBuildings 33855 强化的建筑物 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|SPC日|阿|易|苏|SPC土著|
574 1847 HCNativeWarriors 34000 原住民战士 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|阿|易|苏|
575 1848 HCInquisition 34002 队伍 西班牙征服者 |西|
576 1849 HCExplorerSpanish 34003 西班牙征服者 |西|
577 1853 HCHandInfantryDamageSpanishTeam 34012 队伍 徒手步兵攻击力 |西|
578 1854 HCMercenaryCombatGerman 34014 强化的佣兵 |德|
598 1943 HCBalloonsSPC2 34526 热气球  
599 1950 HCIronmonger 34546 设立五金商 |英|荷|德|葡|
606 1957 HCAdvancedArsenal 34690 高等兵工厂 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|
609 1979 HCMortarsCombatGerman 34882 强化的迫击炮  
611 1992 HCColonialMilitia 34999 殖民地民兵 |英|荷|法|德|鄂|葡|俄|西|美|
612 1993 HCPioneers 35002 开拓者 |英|中|荷|法|德|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|阿|易|苏|SPC土著|
614 2025 HCHandCavalryHitpointsSpanish 35123 徒手骑兵生命值 |西|
615 2028 HCHandInfantryCombatSpanish 35129 徒手步兵战斗力 |西|
616 2029 HCHandCavalryDamageSpanish 35131 徒手骑兵攻击力 |西|
617 2030 HCExtensiveFortifications 35132 大规模防御工事 |英|荷|法|鄂|西|美|SPC日|易|苏|
618 2031 HCRobberBarons 35134 强盗贵族 |英|荷|法|鄂|葡|
619 2032 HCFurrier 35137 毛皮商 |中|法|鄂|葡|西|SPC明|阿|苏|SPC土著|
620 2033 HCGrainMarket 35139 谷物市场 |阿|
621 2034 HCIronmongerTeam 35141 队伍 五金商 |鄂|西|
622 2035 HCMedicine 35143 医药技术 |英|荷|葡|俄|西|美|阿|易|苏|
623 2036 HCStonemasons 35146 石匠 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|阿|
624 2037 HCFencingSchool 35148 剑术学校 |英|荷|法|葡|俄|西|阿|
625 2038 HCRidingSchool 35150 骑术学校 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|SPC日|苏|
626 2041 HCRefrigeration 35154 冷藏技术 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|SPC明|SPC日|
627 2042 HCLumberyards 35156 贮木场  
628 2043 HCSilversmith 35158 银匠 |英|中|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|易|苏|
629 2045 HCHandCavalryCombatSpanish 35162 徒手骑兵战斗力 |西|
633 2051 HCExplorerFrench 35205 船夫 |法|
634 2052 HCNativeCombat 35207 原住民战士战斗力 |法|易|
635 2061 HCCavalryCombatFrench 35225 骑兵战斗力 |法|
636 2065 HCArtilleryCombatFrench 35234 炮兵战斗  
637 2066 HCNorthwestPassage 35236 西北走廊 |法|
638 2075 HCCheaperManors 35296 维吉尼亚公司 |英|美|
639 2076 HCAdvancedArtillery 35299 高等炮兵 |英|荷|法|鄂|俄|西|
640 2078 HCImprovedLongbows 35307 义勇骑兵 |英|
641 2083 HCMusketeerGrenadierCombatBritish 35318 火枪兵 / 掷弹兵战斗力 |英|
642 2084 HCCavalryHitpointsBritish 35320 骑兵生命值 |英|美|
643 2085 HCCavalryDamageBritish 35322 骑兵伤害力 |英|美|
644 2086 HCCavalryCombatBritish 35324 骑兵战斗力 |英|美|
645 2088 HCExplorerBritish 35341 船长 |英|
646 2090 HCSawmills 35352 锯木厂 |英|中|荷|鄂|葡|俄|西|SPC明|阿|易|苏|
647 2091 HCExoticHardwoods 35354 奇特的硬木 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|阿|易|苏|
648 2093 HCRoyalMint 35359 皇家铸币局 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|SPC日|
649 2094 HCFoodSilos 35361 粮仓 |中|荷|法|日|俄|美|SPC明|SPC日|阿|苏|
650 2095 HCSustainableAgriculture 35363 永续农业技术 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|SPC日|阿|易|
651 2096 HCAdvancedMill 35365 高等磨坊 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|
652 2098 HCSpiceTrade 35370 香料贸易 |英|中|法|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|易|苏|
653 2099 HCRenderingPlant 35374 油脂精炼厂 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|
654 2100 HCAdvancedDock 35376 高等码头 |英|中|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|美|阿|易|苏|
655 2101 HCRumDistillery 35380 兰姆酒厂 |荷|法|日|葡|俄|西|美|易|
656 2102 HCTextileMills 35382 纺织厂 |英|中|荷|法|日|葡|俄|西|美|
658 2104 HCAdvancedMarket 35390 高等市场 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|阿|易|苏|SPC土著|
659 2105 HCExplorerPortuguese 35394 航海家 |葡|
677 2156 HCExplorerGerman 35517 德国市长 |德|
678 2159 HCCavalryCombatGerman 35523 骑兵战斗力 |德|
679 2167 HCCavalryCombatRussian 35574 骑兵战斗力 |俄|
680 2170 HCExplorerRussian 35580 极地探险家 |俄|
681 2171 HCUniqueCombatRussian 35582 俄罗斯贵族 |俄|
682 2174 HCHandInfantryHitpointsSpanish 35588 徒手步兵生命值 |西|
683 2175 HCAdvancedArtillerySPC1 35616 高等炮兵  
688 2183 HCShipSettlers1 35652 2 位拓荒者 |英|荷|鄂|西|
689 2184 HCShipFoodCrates2 35655 600 单位食物的木箱 |英|中|荷|法|鄂|葡|俄|西|SPC明|SPC日|阿|易|苏|SPC土著|
690 2185 HCShipCaravels1 35657 1 艘轻帆船 |英|荷|法|葡|俄|西|美|
691 2187 HCShipMusketeers1 35658 6 位火枪兵 |英|葡|美|
692 2188 HCShipHussars1 35659 3 位轻骑兵 |荷|法|鄂|美|
693 2189 HCShipRodeleros1 35660 5 位兰朵武士 |西|
694 2190 HCShipCoveredWagons 35661 1 辆篷车 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|阿|易|苏|
695 2191 HCShipLancers1 35662 3 位长矛骑兵 |西|
696 2192 HCShipFalconets1 35663 1 座鹰炮 |英|荷|法|鄂|俄|西|美|
705 2206 HCShipSettlers2 35708 4 位拓荒者 |英|荷|鄂|西|美|
706 2207 HCShipSettlers3 35709 3 位拓荒者 |英|荷|鄂|西|美|
707 2208 HCShipSettlers4 35710 5 位拓荒者 |英|西|美|
708 2209 HCShipFoodCrates3 35711 700 单位食物的木箱 |英|中|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|阿|苏|
709 2210 HCShipFoodCrates4 35712 1,000 单位食物的木箱 |英|中|荷|法|葡|俄|西|美|SPC明|SPC日|苏|
710 2211 HCShipWoodCrates2 35713 600 单位木材的木材捆 |英|中|荷|法|鄂|葡|俄|西|SPC明|SPC日|阿|易|苏|SPC土著|
711 2212 HCShipWoodCrates3 35714 700 单位木材的木材捆 |英|中|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|阿|苏|
712 2213 HCShipWoodCrates4 35715 1,000 单位木材的木材捆 |英|中|荷|法|鄂|葡|俄|西|SPC明|SPC日|阿|苏|
713 2214 HCShipCoinCrates2 35716 600 单位钱币的箱子 |英|中|荷|法|鄂|葡|俄|西|SPC明|SPC日|易|苏|SPC土著|
714 2215 HCShipCoinCrates3 35717 700 单位钱币的箱子 |英|中|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|SPC明|苏|
715 2216 HCShipCoinCrates4 35718 1,000 单位钱币的箱子 |英|中|荷|法|鄂|葡|俄|SPC明|SPC日|
716 2217 HCXPCoinCratesAztec5 35719 1,000 单位钱币的箱子 |阿|
717 2218 HCShipSheep1 35720 7 只羊 |荷|法|鄂|葡|俄|西|美|
718 2219 HCShipSheep2 35721 15 只羊 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|易|SPC土著|
719 2220 HCShipCows 35722 7 只牛 |英|法|鄂|葡|俄|西|
720 2221 HCShipCaravels2 35723 2 艘轻帆船 |英|荷|法|葡|俄|西|
721 2222 HCShipGalleons 35724 1 艘重型战船 |英|法|鄂|葡|俄|西|美|
722 2223 HCShipFrigates 35725 1 艘护卫舰 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|
723 2224 HCShipMonitors 35726 1 艘迫击炮战船 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|
724 2225 HCNavalCombat 35728 强化的军舰 |英|荷|法|日|鄂|葡|俄|西|阿|易|
725 2226 HCShipCrossbowmen1 35731 8 位弩兵 |法|葡|
726 2227 HCShipPikemen1 35732 8 位长矛兵 |荷|西|
727 2228 HCShipPikemen2 35733 10 位长矛兵 |英|荷|法|葡|西|
728 2229 HCShipRodeleros2 35734 7 位兰朵武士 |西|
729 2230 HCShipRodeleros3 35735 13 位兰朵武士 |西|
730 2231 HCShipRodeleros4 35736 8 位兰朵武士 |西|
731 2232 HCShipHussars2 35737 4 位轻骑兵 |英|荷|法|鄂|西|美|
732 2233 HCShipLancers2 35738 6 位长矛骑兵 |西|
733 2234 HCShipLancers3 35739 4 位长矛骑兵 |西|
734 2235 HCShipFalconets2 35740 2 座鹰炮 |英|荷|法|鄂|俄|西|美|
735 2236 HCShipFalconets3 35741 2 座鹰炮 |英|法|鄂|俄|西|美|
736 2237 HCShipMortars1 35742 2 座迫击炮 |英|荷|法|鄂|葡|俄|西|美|
737 2238 HCShipMortars2 35743 3 座迫击炮 |英|法|鄂|葡|俄|西|美|
738 2239 HCShipCannons1 35744 2 座重型加农炮 |荷|法|葡|俄|西|
739 2240 HCCheapBarracksTeam 35753 队伍 便宜的军营 |西|
740 2242 HCShipSurgeons 36368 队伍 2 军医 |英|荷|法|德|鄂|葡|俄|西|苏|
741 2243 HCShipPikemen3 35762 24 位长矛兵 |法|葡|
742 2244 HCShipCrossbowmen2 35763 10 位弩兵 |法|葡|
743 2245 HCRangedInfantryHitpointsFrench 35765 长射程步兵生命值 |法|
744 2246 HCRangedInfantryDamageFrenchTeam 35767 队伍 远距步兵攻击力 |法|
745 2247 HCShipMusketeers2 35768 8 位火枪兵 |英|葡|美|
746 2248 HCShipSkirmishers1 35769 7 位长枪兵 |荷|法|美|
747 2249 HCShipSkirmishers2 35770 9 位长枪兵 |荷|法|美|
748 2250 HCShipSkirmishers3 35771 8 位长枪兵 |荷|法|SPC土著|
749 2251 HCShipSkirmishers4 35772 12 位长枪兵 |法|SPC土著|
750 2252 HCShipCuirassiers1 35773 2 位胸甲骑兵 |法|
751 2253 HCShipCuirassiers2 35780 4 位胸甲骑兵 |法|
752 2254 HCShipCuirassiers3 35781 3 位胸甲骑兵 |法|
753 2255 HCHandCavalryDamageFrenchTeam 35783 队伍 徒手骑兵攻击力 |法|
754 2256 HCHandCavalryHitpointsFrench 35785 徒手骑兵生命值 |法|
755 2257 HCShipDragoons1 35786 4 位枪骑兵 |法|葡|
756 2258 HCShipDragoons2 35787 6 位枪骑兵 |法|葡|SPC土著|
757 2259 HCNativeCombatTeam 35789 队伍 强化的原住民战士 |法|
758 2260 HCShipCoureurs1 35790 2 位酷民 |法|
759 2261 HCShipCoureurs2 35791 4 位酷民 |法|
760 2262 HCShipCoureurs3 35792 3 位酷民 |法|
761 2263 HCShipWoodCrates5 35793 1,600 单位木材的木材捆 |中|荷|法|葡|俄|SPC明|阿|
762 2267 HCShipSettlerWagons1 35824 1 辆拓荒者马车 |德|
763 2268 HCShipFoodCrates5 35825 1,600 单位食物的木箱 |中|荷|葡|俄|西|SPC明|苏|
764 2269 HCCheapStablesTeam 35827 队伍 便宜的马厩 |德|
765 2270 HCHandInfantryDamageGerman 35829 徒手步兵攻击力 |德|
766 2271 HCHandInfantryHitpointsGerman 35831 徒手步兵生命值 |德|
767 2272 HCHandInfantryCombatGerman 35833 徒手步兵战斗力 |德|
768 2273 HCShipDopplesoldners1 35834 3 位都卜勒武士,以及 2 位德国骑兵 |德|
769 2274 HCShipDopplesoldners2 35835 4 位都卜勒武士,以及 3 位德国骑兵 |德|
770 2275 HCShipDopplesoldners3 35836 6 位都卜勒武士,以及 4 位德国骑兵 |德|
771 2276 HCShipUhlans1 35837 5 位德国骑兵 |德|
772 2277 HCShipUhlans2 35838 8 位德国骑兵 |德|
773 2278 HCShipUhlans3 35839 11 位德国骑兵 |德|
774 2279 HCShipUhlans4 35840 9 位德国骑兵 |德|
775 2280 HCCavalryDamageGermanTeam 35842 队伍 骑兵攻击力 |德|
776 2281 HCCavalryHitpointsGerman 35844 骑兵生命值 |德|
777 2282 HCShipWarWagons1 35845 3 辆马战车,以及 3 位德国骑兵 |德|
778 2283 HCShipWarWagons2 35846 4 辆马战车,以及 4 位德国骑兵 |德|
779 2284 HCShipCulverins1 35847 2 座长重炮 |荷|葡|
780 2285 HCFoodSilosTeam 35849 队伍 粮仓 |德|易|
781 2286 HCFurrierTeam 35851 队伍 毛皮商 |俄|易|
782 2287 HCShipStrelets1 35852 13 位俄国长枪兵 |俄|
783 2288 HCShipStrelets2 35853 17 位俄国长枪兵 |俄|
784 2289 HCShipStrelets3 35854 24 位俄国长枪兵 |俄|
785 2290 HCShipStrelets4 35855 28 位俄国长枪兵 |俄|
786 2291 HCStreletsCombatRussian 35857 俄国长枪兵战斗力 |俄|
787 2292 HCShipHalberdiers1 35858 7 位戟兵 |荷|葡|
788 2293 HCShipHalberdiers2 35859 10 位戟兵 |荷|葡|
789 2294 HCShipCossacks1 35860 4 位哥萨克骑兵 |俄|
790 2295 HCShipCossacks2 35861 6 位哥萨克骑兵 |俄|
791 2296 HCShipCossacks3 35862 9 位哥萨克骑兵 |俄|
792 2297 HCShipCossacks4 35863 5 位哥萨克骑兵 |俄|
793 2298 HCShipOprichniks1 35864 5 位俄国骑兵 |俄|
794 2299 HCShipOprichniks2 35865 6 位俄国骑兵 |俄|
795 2300 HCShipOprichniks3 35866 9 位俄国骑兵 |俄|
796 2301 HCShipCavArchers1 35867 5 位弓骑兵 |鄂|俄|
797 2302 HCShipCavArchers2 35868 8 位弓骑兵 |鄂|俄|
798 2303 HCShipCavArchers3 35869 9 位弓骑兵 |鄂|俄|
799 2304 HCShipGrenadiers4 35870 9 位掷弹兵 |俄|
800 2305 HCShipGrenadiers1 35871 4 位掷弹兵 |英|荷|鄂|俄|
801 2306 HCCavalryLOSTeam 35873 队伍 斥候骑兵 |俄|
802 2307 HCBarracksHPTeam 35875 队伍 军营生命值 |俄|
803 2308 HCShipDopplesoldners4 35899 5 位都卜勒武士,以及 3 位德国骑兵 |德|
804 2309 HCShipLongbowmen1 35911 6 位长弓兵 |英|
805 2310 HCShipLongbowmen2 35912 8 位长弓兵 |英|
806 2311 HCShipLongbowmen3 35913 15 位长弓兵 |英|
807 2313 HCShipMusketeers3 35915 14 位火枪兵 |英|葡|美|
808 2314 HCShipMusketeers4 35916 9 位火枪兵 |英|葡|美|
809 2315 HCMusketeerGrenadierDamageBritish 35918 火枪兵 / 掷弹兵伤害力 |英|
810 2316 HCMusketeerGrenadierHitpointsBritishTeam 35920 队伍 火枪兵 / 掷弹兵生命值 |英|
811 2317 HCShipHussars3 35922 7 位轻骑兵 |英|荷|法|鄂|西|美|
812 2318 HCShipHussars4 35923 5 位轻骑兵 |英|鄂|西|美|
813 2319 HCShipRockets1 35924 2 座英国火箭炮 |英|美|
814 2320 HCShipRockets2 35925 3 座英国火箭炮 |英|美|
815 2321 HCFastHousesTeam 35927 队伍 快速建造房舍 |英|
816 2322 HCSawmillsTeam 35931 队伍 锯木厂 |法|
817 2323 HCNavalGunners 35934 海军枪手 |英|美|
818 2340 HCSilkRoadTeam 36010 队伍 丝路 |鄂|
819 2341 HCExplorerOttoman 36015 鄂图曼将军 |鄂|
820 2342 HCShipJanissaries1 36016 5 位鄂图曼火枪兵 |鄂|
821 2343 HCShipJanissaries2 36017 6 位鄂图曼火枪兵 |鄂|
822 2344 HCShipJanissaries3 36018 11 位鄂图曼火枪兵 |鄂|
823 2345 HCShipJanissaries4 36019 8 位鄂图曼火枪兵 |鄂|
824 2346 HCJanissaryCombatOttoman 36025 鄂图曼火枪兵战斗力 |鄂|
825 2347 HCCavalryHitpointsOttomanTeam 36027 队伍 骑兵生命值  
826 2348 HCShipSpahis1 36028 3 位鄂图曼骑兵 |鄂|
827 2349 HCShipSpahis2 36029 4 位鄂图曼骑兵 |鄂|
828 2350 HCShipSpahis3 36030 5 位鄂图曼骑兵 |鄂|
829 2351 HCShipAbusGuns1 36031 5 位鄂图曼炮兵 |鄂|
830 2352 HCShipAbusGuns2 36032 8 位鄂图曼炮兵 |鄂|
831 2353 HCLightArtilleryHitpointsOttoman 36034 轻型炮兵生命值 |鄂|
832 2354 HCArtilleryHitpointsOttomanTeam 36036 队伍 炮兵生命值 |鄂|
833 2355 HCArtilleryDamageOttoman 36039 炮兵攻击力 |鄂|
834 2357 HCShipGreatBombards1 36043 1 座重型火炮 |鄂|
835 2358 HCShipGreatBombards2 36044 2 座重型火炮 |鄂|
836 2359 HCCheapTradingPostTeam 36046 队伍 便宜的交易站 |鄂|
837 2360 HCShipGalleys1 36049 1 艘轻型战船 |鄂|
838 2361 HCShipGalleys2 36050 2 艘轻型战船 |鄂|
839 2363 HCEngineeringSchool 36054 工程学校 |法|鄂|葡|易|SPC土著|
840 2364 HCShipCoveredWagons2 36056 2 辆篷车 |鄂|葡|
841 2366 HCFishMarketTeam 36062 队伍 鱼市场 |葡|
842 2367 HCShipHoopThrowers1 36069 4 位火环兵  
843 2368 HCShipHoopThrowers2 36070 8 位火环兵  
844 2369 HCShipCacadores1 36071 7 位葡萄牙长枪兵 |葡|
845 2370 HCShipCacadores2 36072 10 位葡萄牙长枪兵 |葡|
846 2371 HCShipCacadores3 36073 8 位葡萄牙长枪兵 |葡|
847 2372 HCShipCacadores4 36074 12 位葡萄牙长枪兵 |葡|
848 2373 HCRangedInfantryHitpointsPortugueseTeam 36076 队伍 枪炮步兵生命 |葡|
849 2374 HCRangedInfantryDamagePortuguese 36078 枪炮步兵攻击力 |葡|
850 2375 HCRangedInfantryCombatPortuguese 36080 枪炮步兵战斗力 |葡|
851 2376 HCShipDragoons3 36081 5 位枪骑兵 |法|葡|SPC土著|
852 2377 HCShipDragoons4 36082 8 位枪骑兵 |法|葡|
853 2378 HCDragoonCombatPortuguese 36084 枪骑兵战斗力 |葡|
854 2379 HCAdvancedArtilleryPortuguese 36086 高等炮兵 |葡|
855 2380 HCArtilleryHitpointsPortugueseTeam 36088 队伍 炮兵生命值 |葡|
856 2381 HCNavigationSchool 36091 航海学校 |葡|
857 2382 HCImprovedWallsTeam 36093 队伍 强化的墙 |葡|
858 2383 HCShipCaravels3 36096 3 艘轻帆船 |葡|
859 2384 HCShipOrganGuns1 36097 2 座管炮 |葡|
860 2385 HCShipOrganGuns2 36098 3 座管炮 |葡|
861 2386 HCCheapOutpostsTeam 36100 队伍 便宜的哨站 |葡|易|
862 2387 HCShipFireships 36104 2 艘火战船  
863 2388 HCMercsLandsknecht1German 36105 德国步佣兵团 |德|
865 2413 HCExplorerDutch 36261 荷兰省长 |荷|
866 2414 HCShipHalberdiers3 36262 8 位戟兵 |荷|葡|
867 2415 HCShipHalberdiers4 36263 11 位戟兵 |荷|
868 2416 HCInfantryDamageDutch 36269 步兵攻击力 |荷|
869 2417 HCInfantryHitpointsDutchTeam 36271 队伍 步兵生命值 |荷|
870 2418 HCInfantryCombatDutch 36275 步兵战斗力 |荷|
871 2419 HCShipRuyters1 36276 7 位荷兰枪骑兵 |荷|
872 2420 HCShipRuyters2 36277 11 位荷兰枪骑兵 |荷|
873 2421 HCShipRuyters3 36278 9 位荷兰枪骑兵 |荷|
874 2422 HCShipRuyters4 36279 13 位荷兰枪骑兵 |荷|
875 2423 HCCavalryCombatDutch 36281 骑兵战斗力 |荷|
876 2425 HCMortarsDamageDutchTeam 36285 队伍 臼炮 |荷|
877 2426 HCBanks1 36288 阿姆斯特丹银行 |荷|
878 2427 HCBanks2 36291 鹿特丹银行 |荷|
879 2428 HCSpiceTradeTeam 36294 队伍 香料贸易 |荷|
880 2429 HCShipFluyts1 36297 1 艘三桅战船 |荷|
881 2430 HCShipFluyts2 36298 3 艘三桅战船 |荷|
882 2431 HCCheapMarketsTeam 36300 队伍 便宜的市场改良技术。 |荷|
883 2440 HCEarlyDragoonsTeam 36335 队伍 提早训练枪骑兵 |葡|
884 2441 HCCheapDocksTeam 36339 队伍 便宜的码头 |英|易|苏|
885 2442 HCCheapHealersTeam 36343 队伍 便宜的神父 |俄|
886 2443 HCDuelingSchoolTeam 36347 队伍 决斗学校 |俄|
887 2444 HCColdWaterPortTeam 36351 队伍 冷水湾 |俄|
888 2445 HCEarlySkirmishersTeam 36355 队伍 提早训练长枪兵 |法|
889 2446 HCCheapChurchTeam 36360 队伍 便宜的教堂 |法|
890 2447 HCRumDistilleryTeam 36363 队伍 兰姆酒厂 |英|
891 2448 HCShipSheep1Team 36365 队伍 4 只羊 |英|易|SPC土著|
892 2449 HCConestogaWagonsTeam 36375 队伍 康那斯多格马车 |德|苏|
893 2450 HCTeamTeutonTownCenter 36378 队伍 日耳曼市镇中心 |德|
894 2452 HCTeamCoinCrates1 36383 队伍 600 单位钱币的箱子 |鄂|阿|
895 2454 HCShipSettlerWagons2 36402 2 辆拓荒者马车,以及 2 位德国骑兵 |德|
896 2455 HCShipSettlerWagons3 36403 2 辆拓荒者马车 |德|
897 2456 HCShipSettlerWagons4 36404 3 辆拓荒者马车,以及 2 位德国骑兵 |德|
898 2458 HCShipFoodCrates3German 36406 700 单位食物的木箱,以及 2 位德国骑兵 |德|
899 2459 HCShipFoodCrates4German 36407 1,000 单位食物的木箱,以及 3 位德国骑兵 |德|
900 2462 HCShipCoinCrates3German 36410 700 单位钱币的箱子,以及 2 位德国骑兵 |德|
901 2463 HCShipCoinCrates4German 36411 1,000 单位钱币的箱子,以及 3 位德国骑兵 |德|
902 2465 HCShipWoodCrates3German 36413 700 单位木材的木材捆,以及 2 位德国骑兵 |德|
903 2466 HCShipWoodCrates4German 36414 1,000 单位木材的木材捆,以及 3 位德国骑兵 |德|
904 2467 HCShipSheep1German 36415 7 只羊 |德|
905 2468 HCShipSheep2German 36416 15 只羊,以及 3 位德国骑兵 |德|
906 2469 HCShipCowsGerman 36417 7 只牛,以及 2 位德国骑兵 |德|
907 2470 HCShipCoveredWagonsGerman 36418 1 辆篷车,以及 3 位德国骑兵 |德|
908 2473 HCShipCrossbowmen2German 36422 10 位弩兵,以及 3 位德国骑兵 |德|
909 2474 HCShipCrossbowmen3German 36423 8 位弩兵,以及 2 位德国骑兵 |德|
910 2476 HCShipSkirmishers1German 36432 7 位长枪兵,以及 3 位德国骑兵 |德|
911 2477 HCShipSkirmishers2German 36433 9 位长枪兵,以及 4 位德国骑兵 |德|
912 2478 HCShipSkirmishers3German 36434 8 位长枪兵,以及 3 位德国骑兵 |德|
913 2479 HCShipFalconets1German 36440 1 座鹰炮,以及 3 位德国骑兵 |德|
914 2480 HCShipFalconets2German 36441 2 座鹰炮,以及 4 位德国骑兵 |德|
915 2481 HCShipCulverins1German 36442 2 座长重炮,以及 4 位德国骑兵 |德|
916 2482 HCShipMortars1German 36443 2 座迫击炮,以及 4 位德国骑兵 |德|
917 2483 HCShipMortars2German 36446 3 座迫击炮,以及 4 位德国骑兵 |德|
918 2484 HCShipCannons1German 36447 2 座重型加农炮,以及 4 位德国骑兵 |德|
919 2485 HCNativeLoreGerman 36449 原住民历史 |德|
920 2486 HCNativeTreatiesGerman 36452 原住民条约 |德|
921 2487 HCNativeWarriorsGerman 36454 原住民战士 |德|
922 2491 HCImprovedBuildingsGerman 36462 强化的建筑物 |德|
923 2493 HCAdvancedArsenalGerman 36466 高等兵工厂 |德|
924 2494 HCUnlockFortGerman 36468 堡垒 |德|
925 2495 HCFencingSchoolGerman 36470 剑术学校 |德|
926 2496 HCRidingSchoolGerman 36472 骑术学校 |德|
927 2497 HCRoyalDecreeGerman 36474 威斯特法利亚条约 |德|
928 2498 HCAdvancedMillGerman 36476 高等磨坊 |德|
929 2499 HCAdvancedMarketGerman 36479 高等市场 |德|
930 2500 HCAdvancedPlantationsGerman 36482 高等经济农庄 |德|
931 2501 HCAdvancedDockGerman 36485 高等码头 |德|
932 2502 HCUnlockFactoryGerman 36488 工厂 |德|
933 2503 HCHeroesAct2 36494 佣兵训练  
934 2505 HCHeroesCooper 36498 军队晋升 |美|
935 2506 HCHeroesAct3 36501 近战战斗力 |美|
936 2507 HCFishMarketGerman 36503 鱼市场 |德|
937 2508 HCRenderingPlantGerman 36505 油脂精炼厂 |德|
938 2509 HCSawmillsGerman 36507 锯木厂 |德|
939 2510 HCExoticHardwoodsGerman 36509 奇特的硬木 |德|
940 2511 HCExplorerCombatTeam 36511 队伍 探险家战斗力 |西|
941 2512 HCArchaicTrainingTeam 36514 队伍 训练古老的士兵单位 |西|
942 2514 HCSilversmithGerman 36534 银匠 |德|
943 2515 HCRoyalMintGerman 36536 皇家铸币局 |德|
944 2516 HCSustainableAgricultureGerman 36538 永续农业技术 |德|
945 2517 HCRefrigerationGerman 36540 冷藏技术 |德|
946 2518 HCFurrierGerman 36542 毛皮商 |德|
947 2519 HCSpiceTradeGerman 36544 香料贸易 |德|
948 2520 HCMedicineGerman 36547 医药技术 |德|
949 2521 HCRumDistilleryGerman 36549 兰姆酒厂 |德|
950 2522 HCCigarRollerGerman 36551 雪茄厂 |德|
951 2523 HCTextileMillsGerman 36553 纺织厂 |德|
952 2524 HCStonemasonsGerman 36555 石匠 |德|
