提供资源采集


补充1-1Protoy.xml中没有讲到的内容。

<CarryCapacity resourcetype ='Food'>X.0000</CarryCapacity> 可以采集最大资源(单位携带资源上限),与下面的InitialResource语句配合使用,(若此值大于下面语句的数值,可根据<ProtoAction>与tactics设定自动增长资源),一般用于畜牧 <InitialResource resourcetype ='Food'>400.0000</InitialResource> 生成单位后提供资源开采的单位(如树,银矿),提供的资源类型及数目。(food是食物,wood是木头,gold是金子,trade是茶叶,ships是船运,xp经验,fame是。。。一个隐藏可用资源,还有skillpoints也是隐藏可用资源) 补充一点:如果tactics设定了自动增长资源,例如畜牧;如果InitialResource设定的值等于CarryCapacity,那么该单位将不会自动增长资源。因为帝国3设定资源增长到最大值之后就不会自动增长。
<ResourceSubType>meat</ResourceSubType> 资源类型(鼠标指针移到指定单位身上时会依据资源类型而显示不同的指针图案。资源类型:forage浆果、meat肉、wood木材、gold黄金、grain种田、fish鱼群、XP自动收集的经验、Fame隐藏资源。)
此外,村民若想采集资源,必须添加这三句,否则无法采集资源。太久记不清了,我印象中记得添加Food就行,不过最好三句都加上。 <CarryCapacity resourcetype ='Food'>1.0000</CarryCapacity> <CarryCapacity resourcetype ='Wood'>1.0000</CarryCapacity> <CarryCapacity resourcetype ='Gold'>1.0000</CarryCapacity>
资源单位标签(想要从指定单位上收集资源的必加标签。) <UnitType>Resource</UnitType> <UnitType>HuntedResource</UnitType> <UnitType>AnimalPrey</UnitType> <UnitType>Herdable</UnitType>
想要从指定单位上收集资源的必加属性 <Flag>CorpseDecays</Flag> <Flag>DieAtZeroResources</Flag> <Flag>DoNotDieAtZeroHitpoints</Flag> <Flag>DoNotValidateResourceInventory</Flag>
资源腐烂速度 <ResourceDecay>0.7500</ResourceDecay>
提供无限资源(添加到单位后,单位可采集的资源变成无限): <Flag>UnlimitedSupply</Flag>

制作动物宝藏守护者死后可以采集黄金


搜索动物宝藏守护者,然后按照格式添加
		<ResourceDecay>1.2500</ResourceDecay>
		<InitialResource resourcetype ='Gold'>100.0000</InitialResource>
		<ResourceSubType>gold</ResourceSubType>
		<UnitType>Resource</UnitType>
		<UnitType>HuntedResource</UnitType>
		<UnitType>Gold</UnitType>
		<UnitType>Generic</UnitType>
		<Flag>CorpseDecays</Flag>
		<Flag>DieAtZeroResources</Flag>
		<Flag>DoNotDieAtZeroHitpoints</Flag>
		<Flag>DoNotValidateResourceInventory</Flag>

		注:<UnitType>Generic</UnitType>为一个从未使用的帝国3标签,将此标签加在动物守护者身上,可以方便我们在村民那里设定采集速率。
  protoy.xml - 记事本 ____ X
文件(F)  编辑(E)  格式(O)  查看(V)  帮助(H)
	<Unit id ='451' name ='Wolf'>
		<DBID>409</DBID>
		<DisplayNameID>28233</DisplayNameID>
		<EditorNameID>28719</EditorNameID>
		<ObstructionRadiusX>0.4900</ObstructionRadiusX>
		<ObstructionRadiusZ>0.4900</ObstructionRadiusZ>
		<IdleTimeout>5.0000</IdleTimeout>
		<FormationCategory>Body</FormationCategory>
		<MaxVelocity>7.0000</MaxVelocity>
		<MaxRunVelocity>9.0000</MaxRunVelocity>
		<MovementType>land</MovementType>
		<TurnRate>18.0000</TurnRate>
		<WanderDistance>3</WanderDistance>
		<AnimFile>units\animals\wolf\wolf.xml</AnimFile>
		<ImpactType>Animal</ImpactType>
		<Icon>units\animals\wolf\wolf_icon_64x64</Icon>
		<PortraitIcon>units\animals\wolf\wolf_icon_portrait</PortraitIcon>
		<RolloverTextID>28232</RolloverTextID>
		<ShortRolloverTextID>28231</ShortRolloverTextID>
		<InitialHitpoints>115.0000</InitialHitpoints>
		<MaxHitpoints>115.0000</MaxHitpoints>
		<LOS>9.0000</LOS>
		<UnitAIType>Predator</UnitAIType>
		<InitialUnitAIStance>Defensive</InitialUnitAIStance>
		<Bounty>10.0000</Bounty>
		<ResourceDecay>1.2500</ResourceDecay>
		<InitialResource resourcetype ='Gold'>100.0000</InitialResource>
		<ResourceSubType>gold</ResourceSubType>
		<UnitType>Resource</UnitType>
		<UnitType>HuntedResource</UnitType>
		<UnitType>Gold</UnitType>
		<UnitType>Generic</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeHealed</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeValidSharpshoot</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeNeededForVictory</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeHandUnitsAutoAttack</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeLandMilitary</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeScout</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeValidSPCUnitsDeadCondition</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeGarrisonInShips</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeRangedUnitsAutoAttack</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeVillagersAttack</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeHandUnitsAttack</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeRangedUnitsAttack</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeMinimapFilterMilitary</UnitType>
		<UnitType>NatureClass</UnitType>
		<UnitType>AnimalPrey</UnitType>
		<UnitType>Unit</UnitType>
		<UnitType>Military</UnitType>
		<UnitType>Guardian</UnitType>
		<Flag>CorpseDecays</Flag>
		<Flag>DieAtZeroResources</Flag>
		<Flag>DoNotDieAtZeroHitpoints</Flag>
		<Flag>DoNotValidateResourceInventory</Flag>
		<Flag>CollidesWithProjectiles</Flag>
		<Flag>ConstrainOrientation</Flag>
		<Flag>DontRotateObstruction</Flag>
		<Flag>NonAutoFormedUnit</Flag>
		<Flag>ObscuredByUnits</Flag>
		<Flag>OrientUnitWithGround</Flag>
		<Flag>RMCanRotate</Flag>
		<Flag>Wanders</Flag>
		<Flag>DoNotShowOnMiniMap</Flag>
		<Flag>ForceToGaia</Flag>
		<Flag>VisibleUnderFogIfGaia</Flag>
		<Flag>Tracked</Flag>
		<Tactics>predator.tactics</Tactics>
		<ProtoAction>
			<Name>HandAttack</Name>
			<Damage>9.000000</Damage>
			<DamageType>Hand</DamageType>
		</ProtoAction>
	</Unit>




然后还需要给村民在<ProtoAction><Name>Gather</Name>那里添加
			<Rate type ='Generic'>2.000000</Rate>(使用刚才新增的标签)
传送门
  protoy.xml - 记事本 ____ X
文件(F)  编辑(E)  格式(O)  查看(V)  帮助(H)
	<Unit id ='284' name ='Settler'>
		<DBID>1</DBID>
		<DisplayNameID>22806</DisplayNameID>
		<EditorNameID>34132</EditorNameID>
		<PopulationCount>1</PopulationCount>
		<ObstructionRadiusX>0.4900</ObstructionRadiusX>
		<ObstructionRadiusZ>0.4900</ObstructionRadiusZ>
		<FormationCategory>Protected</FormationCategory>
		<MaxVelocity>4.0000</MaxVelocity>
		<MaxRunVelocity>6.0000</MaxRunVelocity>
		<MovementType>land</MovementType>
		<TurnRate>18.0000</TurnRate>
		<AnimFile>units\villagers\villager.xml</AnimFile>
		<ImpactType>Flesh</ImpactType>
		<PhysicsInfo>dude</PhysicsInfo>
		<Icon>units\villagers\villager_icon</Icon>
		<PortraitIcon>units\villagers\villager_portrait</PortraitIcon>
		<SelectionPriority>10</SelectionPriority>
		<RolloverTextID>22814</RolloverTextID>
		<ShortRolloverTextID>25708</ShortRolloverTextID>
		<InitialHitpoints>150.0000</InitialHitpoints>
		<MaxHitpoints>150.0000</MaxHitpoints>
		<LOS>14.0000</LOS>
		<ProjectileProtoUnit>InvisibleProjectile</ProjectileProtoUnit>
		<UnitAIType>Civilian</UnitAIType>
		<TrainPoints>25.0000</TrainPoints>
		<BuildLimit>99</BuildLimit>
		<Bounty>10.0000</Bounty>
		<BuildBounty>10.0000</BuildBounty>
		<Cost resourcetype ='Food'>100.0000</Cost>
		<CarryCapacity resourcetype ='Food'>1.0000</CarryCapacity>
		<CarryCapacity resourcetype ='Wood'>1.0000</CarryCapacity>
		<CarryCapacity resourcetype ='Gold'>1.0000</CarryCapacity>
		<AllowedAge>0</AllowedAge>
		<Armor type ='Hand' value ='0.2000'></Armor>
		<UnitType>LogicalTypeMinimapFilterEconomic</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeEasySelectAvoid</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeHealed</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeNeededForVictory</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeHandUnitsAutoAttack</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeValidSPCUnitsDeadCondition</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeGarrisonInShips</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeAffectedByTownBell</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeRangedUnitsAutoAttack</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeVillagersAttack</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeHandUnitsAttack</UnitType>
		<UnitType>LogicalTypeRangedUnitsAttack</UnitType>
		<UnitType>Unit</UnitType>
		<UnitType>UnitClass</UnitType>
		<UnitType>Economic</UnitType>
		<UnitType>AbstractVillager</UnitType>
		<UnitType>HasBountyValue</UnitType>
		<UnitType>Ranged</UnitType>
		<UnitType>CountsTowardEconomicScore</UnitType>
		<UnitType>ValidIdleVillager</UnitType>
		<UnitType>ConvertsHerds</UnitType>
		<UnitType>AffectedByTownBell</UnitType>
		<UnitType>CannotConvertHill</UnitType>
		<Train row ='0' page ='6' column ='0'>Manor</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='17'>Capitol</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='0'>HouseEast</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='0'>HouseMed</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='0'>House</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='18'>NativeEmbassy</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='16'>Saloon</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='0'>FirePit</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='1'>Teepee</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='1'>Longhouse</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='1'>HouseAztec</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='1'>WallStraight2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='1'>WallStraight5</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='2'>Market</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='3'>Farm</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='3'>Mill</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='4'>LivestockPen</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='5'>Dock</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='6'>Outpost</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='6'>Blockhouse</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='7'>TradingPost</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='8'>WallConnector</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='9'>Bank</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='10'>Church</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='11'>WarHut</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='11'>Barracks</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='12'>Stable</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='12'>Corral</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='12'>NoblesHut</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='13'>ArtilleryDepot</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='14'>Arsenal</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='15'>Plantation</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJGiantBuddha2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJGiantBuddha3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJGiantBuddha4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJGiantBuddha5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJGoldenPavillion2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJGoldenPavillion3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJGoldenPavillion4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJGoldenPavillion5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJShogunate2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJShogunate3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJShogunate4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJShogunate5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJToriiGates2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJToriiGates3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJToriiGates4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJToriiGates5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJToshoguShrine2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJToshoguShrine3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJToshoguShrine4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWJToshoguShrine5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWITowerOfVictory5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWITowerOfVictory4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWITowerOfVictory3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWITowerOfVictory2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWITajMahal5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWITajMahal4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWITajMahal3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWITajMahal2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWIKarniMata5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWIKarniMata4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWIKarniMata3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWIKarniMata2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWICharminarGate5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWICharminarGate4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWICharminarGate3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWICharminarGate2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWIAgraFort5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWIAgraFort4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWIAgraFort3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWIAgraFort2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCWhitePagoda5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCWhitePagoda4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCWhitePagoda2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCWhitePagoda3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCTempleOfHeaven5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCTempleOfHeaven4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCTempleOfHeaven3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCTempleOfHeaven2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCSummerPalace5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCSummerPalace4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCSummerPalace3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCConfucianAcademy2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCConfucianAcademy3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCConfucianAcademy4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCConfucianAcademy5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCPorcelainTower2</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCPorcelainTower3</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCPorcelainTower4</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCPorcelainTower5</Train>
		<Train row ='0' page ='255' column ='0'>ypWCSummerPalace2</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='11'>ypWarAcademy</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='0'>ypVillage</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='2'>ypTradeMarketAsian</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='12'>ypStableJapanese</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='0'>ypShrineJapanese</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='4'>ypSacredField</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='3'>ypRicePaddy</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='10'>ypMonastery</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='0'>ypHouseIndian</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='5'>YPDockAsian</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='14'>ypConsulate</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='6'>ypCastle</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='12'>ypCaravanserai</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='11'>ypBarracksJapanese</Train>
		<Train row ='0' page ='6' column ='11'>YPBarracksIndian</Train>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseToshoguShrine4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianTowerOfVictory3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianKarniMata5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianAgra3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseWhitePagoda3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseWhitePagoda2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseShogunate4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseToriiGates3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseToshoguShrine5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseToriiGates4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianTowerOfVictory5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianTajMahal2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianCharminar5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianAgra5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChinesePorcelainTower4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseGiantBuddha3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseGiantBuddha4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseGoldenPavillion2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseGoldenPavillion3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseGoldenPavillion4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseGoldenPavillion5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseShogunate2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseToriiGates2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseToshoguShrine3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseToshoguShrine2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseToriiGates5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianTowerOfVictory4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianTajMahal4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianTajMahal3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianKarniMata2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianCharminar4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianCharminar3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianAgra4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianAgra2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseWhitePagoda5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseWhitePagoda4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseTempleOfHeaven4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseTempleOfHeaven3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseTempleOfHeaven2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseSummerPalace5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseSummerPalace4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseSummerPalace3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseSummerPalace2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChinesePorcelainTower5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChinesePorcelainTower3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChinesePorcelainTower2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseConfucianAcademy5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseConfucianAcademy4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseConfucianAcademy3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseShogunate3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianTowerOfVictory2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianTajMahal5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianKarniMata4</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianKarniMata3</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderIndianCharminar2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseTempleOfHeaven5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderChineseConfucianAcademy2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseGiantBuddha2</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseGiantBuddha5</Tech>
		<Tech row ='0' page ='1' column ='0'>YPWonderJapaneseShogunate5</Tech>
		<Flag>CollidesWithProjectiles</Flag>
		<Flag>ApplyHandicapTraining</Flag>
		<Flag>CorpseDecays</Flag>
		<Flag>ShowGarrisonButton</Flag>
		<Flag>DontRotateObstruction</Flag>
		<Flag>ObscuredByUnits</Flag>
		<Flag>DeadReplacementWhenDestroyed</Flag>
		<Flag>VisibleUnderFogIfGaia</Flag>
		<Flag>Tracked</Flag>
		<Command page ='10' column ='0'>Garrison</Command>
		<Command page ='10' column ='1'>Stop</Command>
		<Command page ='10' column ='2'>Delete</Command>
		<Tactics>settler.tactics</Tactics>
		<ProtoAction>
			<Name>AutoGatherTrade</Name>
			<Type>AutoGather</Type>
			<Rate type ='Trade'>0.030000</Rate>
		</ProtoAction>
		<ProtoAction>
			<Name>BlunderbussAttack</Name>
			<Damage>3.000000</Damage>
			<DamageType>Ranged</DamageType>
			<MinRange>2.000000</MinRange>
			<MaxRange>12.000000</MaxRange>
			<ROF>3.000000</ROF>
			<DamageBonus type ='Huntable'>4.000000</DamageBonus>
			<DamageBonus type ='AbstractPet'>2.000000</DamageBonus>
			<DamageBonus type ='AbstractArtillery'>2.000000</DamageBonus>
			<DamageBonus type ='AbstractVillager'>0.500000</DamageBonus>
		</ProtoAction>
		<ProtoAction>
			<Name>Build</Name>
			<Rate type ='Building'>1.000000</Rate>
			<Rate type ='Manor'>1.000000</Rate>
			<Rate type ='House'>1.000000</Rate>
			<Rate type ='Church'>1.000000</Rate>
		</ProtoAction>
		<ProtoAction>
			<Name>BuildingAttack</Name>
			<Damage>5.000000</Damage>
			<DamageType>Siege</DamageType>
			<ROF>3.000000</ROF>
		</ProtoAction>
		<ProtoAction>
			<Name>ChopAttack</Name>
			<Damage>8.000000</Damage>
			<DamageType>Hand</DamageType>
		</ProtoAction>
		<ProtoAction>
			<Name>CrateGather</Name>
			<Rate type ='AbstractResourceCrate'>8.000000</Rate>
		</ProtoAction>
		<ProtoAction>
			<Name>Gather</Name>
			<Rate type ='Generic'>2.000000</Rate>
			<Rate type ='Tree'>0.500000</Rate>
			<Rate type ='AbstractMine'>0.600000</Rate>
			<Rate type ='Plantation'>0.500000</Rate>
			<Rate type ='Herdable'>2.000000</Rate>
			<Rate type ='Huntable'>0.840000</Rate>
			<Rate type ='BerryBush'>0.670000</Rate>
			<Rate type ='Farm'>0.500000</Rate>
			<Rate type ='Mill'>0.670000</Rate>
			<Rate type ='ypRicePaddy' resource ='Food'>0.500000</Rate>
			<Rate type ='AbstractTradeMarket'>1.500000</Rate>
			<Rate type ='ypBerryBuilding'>0.670000</Rate>
			<Rate type ='ypRicePaddy' resource ='Gold'>0.340000</Rate>
			<Rate type ='ypGroveBuilding'>0.500000</Rate>
		</ProtoAction>
		<ProtoAction>
			<Name>HandAttack</Name>
			<Damage>10.000000</Damage>
			<DamageType>Hand</DamageType>
			<ROF>1.500000</ROF>
		</ProtoAction>
		<ProtoAction>
			<Name>Hunting</Name>
			<Rate type ='Herdable'>1.000000</Rate>
			<Rate type ='Huntable'>1.000000</Rate>
			<Rate type ='Tree'>1.000000</Rate>
		</ProtoAction>
	</Unit>








PS:不要给我犯傻哦,动物宝藏守护者可不止wolf这一个;村民也是不止settler一个。